TAILLES EU/UK
TAILLE | 32/4 | 34/6 | 36/8 | 38/10 | 40/12 | 42/14 | 44/16 |
BUSTE | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 |
CEINTURE | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
HANCHE | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
SOUS LA POITRINE | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
LEGGINGS | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
TAILLES ALPHA
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 103 | 110 |
CEINTURE | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 85 | 92 |
HANCHE | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
SOUS LA POITRINE | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
LEGGINGS | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
TAILLES DE JEANS
TAILLE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
HANCHE | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 |
LEGGINGS 30'' | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
LEGGINGS 32'' | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
LEGGINGS 34'' | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LEGGINGS 36'' | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
COLLANTS | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 | 54,8 | 56 | 57,6 | 59,2 | 60,8 | 62,4 |
TABLEAU DE COMPARAISON
NOMBRE TAILLES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||
TAILLES ALPHA | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||
TAILLES DE JEANS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||||||
TAILLES ANGLAISES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
TAILLES DE CORPS | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | PP | 104 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.